Orders
Orders
| Date | Type | Coin | Value | Value in USD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 Mar, 2020 | Buy | Litecoin | 0.00224 LTC | $ 1773.01 | completed |
| 01 Apr, 2020 | Sell | Bitcoin | 0.01224 LTC | $ 2773.01 | Pending |
| 03 Mar, 2020 | Buy | Litecoin | 1.00224 LTC | $ 3773.01 | completed |
| 13 May, 2020 | Buy | Litecoin | 2.00224 LTC | $ 4773.01 | Failed |
| 16 Jun, 2020 | Sell | Bitcoin | 0.02224 LTC | $ 5773.01 | Pending |
| 03 Mar, 2020 | Sell | Litecoin | 0.10224 LTC | $ 6773.01 | completed |
| 23 Mar, 2020 | Buy | Bitcoin | 5.00224 LTC | $ 1773.01 | completed |
| 13 Mar, 2020 | Sell | Litecoin | 0.00224 LTC | $ 1773.01 | Failed |
| 4 Jan, 2020 | Buy | Litecoin | 0.00224 LTC | $ 2773.01 | completed |
| 03 Mar, 2020 | Buy | Litecoin | 0.12224 LTC | $ 1773.01 | completed |
| 03 Mar, 2020 | Sell | Bitcoin | 0.330224 LTC | $ 1773.01 | Pending |
| 23 Oct, 2020 | Buy | Litecoin | 0.12224 LTC | $ 1273.01 | completed |
| 13 Feb, 2020 | Sell | Litecoin | 0.50224 LTC | $ 1773.01 | completed |
| 03 Mar, 2020 | Buy | Bitcoin | 0.70224 LTC | $ 1773.01 | Pending |
| 22 Mar, 2020 | Sell | Bitcoin | 0.00224 LTC | $ 1773.01 | Failed |
| 03 Mar, 2020 | Buy | Litecoin | 0.00224 LTC | $ 1773.01 | completed |
| 13 Mar, 2020 | Sell | Litecoin | 0.00224 LTC | $ 1773.01 | Pending |
| 4 Jan, 2020 | Buy | Litecoin | 0.00224 LTC | $ 2773.01 | completed |
| 03 Mar, 2020 | Buy | Litecoin | 0.12224 LTC | $ 1773.01 | completed |
| 03 Mar, 2020 | Sell | Bitcoin | 0.330224 LTC | $ 1773.01 | Pending |
| 23 Oct, 2020 | Buy | Litecoin | 0.12224 LTC | $ 1273.01 | completed |
| 13 Feb, 2020 | Sell | Litecoin | 0.50224 LTC | $ 1773.01 | Failed |
| 03 Mar, 2020 | Buy | Bitcoin | 0.70224 LTC | $ 1773.01 | Pending |
| 22 Mar, 2020 | Sell | Bitcoin | 0.00224 LTC | $ 1773.01 | Pending |
| 03 Mar, 2020 | Buy | Litecoin | 0.00224 LTC | $ 1773.01 | completed |
| Date | Type | Coin | Value | Value in USD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 Mar, 2020 | Buy | Litecoin | 0.00224 LTC | $ 1773.01 | completed |
| 01 Apr, 2020 | Sell | Bitcoin | 0.01224 LTC | $ 2773.01 | Pending |
| 03 Mar, 2020 | Buy | Litecoin | 1.00224 LTC | $ 3773.01 | completed |
| 13 May, 2020 | Buy | Litecoin | 2.00224 LTC | $ 4773.01 | Failed |
| 16 Jun, 2020 | Sell | Bitcoin | 0.02224 LTC | $ 5773.01 | Pending |
| 03 Mar, 2020 | Sell | Litecoin | 0.10224 LTC | $ 6773.01 | completed |
| 23 Mar, 2020 | Buy | Bitcoin | 5.00224 LTC | $ 1773.01 | completed |
| 13 Mar, 2020 | Sell | Litecoin | 0.00224 LTC | $ 1773.01 | Failed |
| 4 Jan, 2020 | Buy | Litecoin | 0.00224 LTC | $ 2773.01 | completed |
| 03 Mar, 2020 | Buy | Litecoin | 0.12224 LTC | $ 1773.01 | completed |
| 03 Mar, 2020 | Sell | Bitcoin | 0.330224 LTC | $ 1773.01 | Pending |
| 23 Oct, 2020 | Buy | Litecoin | 0.12224 LTC | $ 1273.01 | completed |
| 13 Feb, 2020 | Sell | Litecoin | 0.50224 LTC | $ 1773.01 | completed |
| 03 Mar, 2020 | Buy | Bitcoin | 0.70224 LTC | $ 1773.01 | Pending |
| 22 Mar, 2020 | Sell | Bitcoin | 0.00224 LTC | $ 1773.01 | Failed |
| 03 Mar, 2020 | Buy | Litecoin | 0.00224 LTC | $ 1773.01 | completed |
| 13 Mar, 2020 | Sell | Litecoin | 0.00224 LTC | $ 1773.01 | Pending |
| 4 Jan, 2020 | Buy | Litecoin | 0.00224 LTC | $ 2773.01 | completed |
| 03 Mar, 2020 | Buy | Litecoin | 0.12224 LTC | $ 1773.01 | completed |
| 03 Mar, 2020 | Sell | Bitcoin | 0.330224 LTC | $ 1773.01 | Pending |
| 23 Oct, 2020 | Buy | Litecoin | 0.12224 LTC | $ 1273.01 | completed |
| 13 Feb, 2020 | Sell | Litecoin | 0.50224 LTC | $ 1773.01 | Failed |
| 03 Mar, 2020 | Buy | Bitcoin | 0.70224 LTC | $ 1773.01 | Pending |
| 22 Mar, 2020 | Sell | Bitcoin | 0.00224 LTC | $ 1773.01 | Pending |
| 03 Mar, 2020 | Buy | Litecoin | 0.00224 LTC | $ 1773.01 | completed |


